ASTEG-Laufcup 30.8.08

vom 30. August 2008 (Fotos erst jetzt eingetroffen)

ENDWERTUNG

Nachwuchs

Rg Name Vorname Verein Jg Kl Rg AL SW SF EB SU

1 Vincze Dominic ULC Horn 4 MK1 1 1 1 3 x4 5
2 Hiess Sebastian 01 MK1 2 4 13 5 22

1 Frey Katharina ULC Horn 1 WK1 1 1 1 x3 1 3
2 Zeilinger Teresa 1 WK1 2 2 2 x7 3 7
3 Hiess Magdalena 03 WK1 3 3 9 4 16

1 Feiertag Patrik SV Horn 99 MK2 1 1 1 1 x1 3
2 Zeiler Raphael MK2 2 2 2 2 x2 6
3 Koppensteiner Tobias 00 MK2 3 4 4 4 12

1 Hofmann Sarah 99 WK2 1 1 2 2 x2 5
2 Kaltenböck Lisa 99 WK2 2 3 3 3 9
3 Kantner Nora WK2 3 2 5 7 14
4 Gari Marlene 99 WK2 4 3 4 8 15

1 Homolka Julian 98 MS1 1 1 1 x2 1 3
2 Kases Manuel Horn 98 MS1 2 3 4 2 9
3 Hofmann Tobias Vitis 98 MS1 3 2 4 8 14
4 Tüchler Oliver LTU Waidhofen/Th 98 MS1 4 5 5 7 17
5 Zeilinger Robin 98 MS1 5 7 7 7 21

1 Frey Bianca ULC Horn 98 WS1 1 1 1 1 x1 3
2 Frey Melanie ULC Horn 98 WS1 2 2 2 2 x3 6
3 Balcarek Viktoria 97 WS1 3 3 3 4 10
4 Poppinger Katharina SC Zwickl Zwettl 97 WS1 4 5 3 6 14
5 Poppinger Melanie SC Zwickl Zwettl 98 WS1 5 6 4 7 17

1 Steindl Christoph 95 MS2 1 1 1 2 4
2 Layr Nico LTU Waidhofen/Th 96 MS2 2 2 1 3 6
3 Zeiler Marcel 96 MS2 3 2 4 2 x5 8
4 Homolka Florian 95 MS2 4 3 8 5 16

Endwertung Männer

Rg Name Vorname Verein Jg Kl Rg AL SW SF EB SU

1 Weiss Thomas SC Zwickl Zwettl 74 M30 1 1 1 1 x1 3
2 Höllrigl Bernhard LTU Waidhofen/Th 81 M20 1 2 2 2 6
3 Zechmeister Andreas LTU Waidhofen/Th 69 M30 2 2 x5 3 3 8
4 Stieglechner Andreas ULC Horn 84 M20 2 3 4 4 11
5 Sommer Werner SC Zwickl Zwettl 64 M40 1 6 x10 5 6 17
6 Scharf Erich LTU Waidhofen/Th 72 M30 3 9 4 5 18
6 Pernersdorfer Gerhard 66 M40 2 5 x8 6 7 18
8 Ableitinger Christian SC Zwickl Zwettl 72 M30 4 7 11 9 27
9 Schuh Herbert LTU Waidhofen/Th 57 M50 1 10 12 10 32
10 Deinhofer Johann LTU Waidhofen/Th 57 M50 2 13 11 13 37
11 Filler Josef 60 M40 3 13 14 14 41
12 Kuttner Emmerich LTU Waidhofen/Th 56 M50 3 12 15 16 43
13 Hable Jürgen 90 MJN 1 20 x20 13 12 45
14 Bittermann Werner SC Zwickl Zwettl 72 M30 5 17 16 15 48
15 Schrammel Markus 78 M30 6 24 22 19 65
16 Hiess Maximilian 94 MJN 2 23 24 22 69
17 Hable Daniel 88 M20 3 28 x28 21 21 70
17 Marko Alexander LTU Waidhofen/Th 56 M50 4 22 25 23 70
19 Steinmetz Bernhard Werbeagentur Thomas Hanko 81 M20 4 25 27 23 75
20 Vazansky Mojmir Arktida Brno 49 M50 5 27 29 27 x29 83
21 Gari Gerhard Gemeinde Schwarzenau 71 M30 7 30 30 30 90
22 Kases Thomas Old Boys St. Bernhard 70 M30 8 32 34 32 98

Damen

Rg Name Vorname Verein Jg Kl Rg AL SW SF EB SU

1 Vincze Brigitte ULC Horn 65 W40 1 2 2 3 7
2 Bannert Elisabeth LT Wördern 88 W20 1 3 1 4 8
3 Dittmann Monika 62 W40 2 3 4 6 13
4 Kases Julia Gymnasium Horn 96 WJN 1 6 3 5 14

Staffel

Rg AL SW SF EB SU

1 Göpfritz 4 2 2 1 9
2 Allentsteig 2 1 3 4 10
3 Die Oiden 1 3 5 3 12
4 Echsenbach 3 5 6 2 16
5 Schwarzenau 1 6 4 4 5 19

  • laufcup1[413334].jpg
  • laufcup10[413335].jpg
  • laufcup11[413337].jpg
  • laufcup12[413339].jpg
  • laufcup13[413341].jpg
  • laufcup14[413343].jpg
  • laufcup15[413345].jpg
  • laufcup16[413347].jpg
  • laufcup17[413349].jpg
  • laufcup18[413351].jpg
  • laufcup2[413354].jpg
  • laufcup3[413356].jpg
  • laufcup4[413358].jpg
  • laufcup5[413360].jpg
  • laufcup6[413362].jpg
  • laufcup7[413364].jpg
  • laufcup8[413366].jpg
  • laufcup9[413368].jpg